СДС-35/60

          Цена по запросу
        
  Вместимость, л, не менее	35
Масса сосуда без жидкого азота, кг, не более	19,7
Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, с канистрами	0,25
Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, без канистр	0,17
Время полного испарения азота, сутки, не менее, с канистрами	140
Время полного испарения азота, сутки, не менее, без канистр	205
Габаритные размеры сосудов, мм, диаметр	516
Габаритные размеры сосудов, мм, высота (с крыш.)	745
Высота горловины, мм, не более	250
Диаметр горловины, мм, не более	58
Габаритные размеры канистры, мм, не более, внутренний диаметр	45
Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота	200
Габаритные размеры канистры, мм, не более, высота общая	610
Количество канистр, штук	6
Глубина сосуда, мм, не менее	630


 
 
 
 
              Бетоносмесители
          
              Вибраторы
          
              Силоса
          
              Влагомеры
          
              Смесители
          
              Редуктора
          
              Ленты
          
              Просеиватели
          
              Водоочистка